大学合格実績
(2010-2022年度)
大阪大学(医学部・機械工学部) | 神戸大学(医) |
電気通信大学 | 滋賀大学 |
広島市立大学 | 京都府立大学 |
関西医科大学 | 関西学院大学 |
同志社大学(国際学部) | 大阪歯科大学(歯学部) |
京都女子大学 | 近畿大学 |
東海大学(医) | 京都薬科大学 |
豊橋技科大学 | 上智大学(看護) |
摂南大学(薬学) | 大阪市立大学 |
北海道大学 | 東北大学(医) |
大阪医科大学 | 関西大学 (経済学部・理工学部・商学部・社会学部) |
関西外国語大学 | 立命館大学 |
武庫川女子大学 | 徳島大学 |
神戸市外国語大学 (英米学部) | 京都大学(文学部) |
岡山理科大学(獣医学部) |
英検合格実績
(2016-2021年度)
合格者数 | 合格率 | |
準1級 | 4名 | 71% |
2級 | 25名 | 54% |
準2級 | 54名 | 61% |
3級 | 73名 | 71% |
4級 | 75名 | 83% |
5級 | 63名 | 92% |